| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coralie GROGNET RENNES CSG | RENNE |   | 60.21 | 28.71 |   | 32.50 | 4.31 | 3.81 | 4.06 | 4.19 | 3.94 | 1.00 | #14 |
| 2 | Cécilia BAQUERIN SC VILLENEVE D'ORNON | VILLE |   | 59.64 | 29.53 |   | 31.11 | 4.13 | 3.69 | 3.94 | 4.00 | 3.69 | 1.00 | #6 |
| 3 | Jessica LAMBINET CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 58.66 | 27.96 |   | 30.70 | 4.06 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| 4 | Samantha NIETO ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 58.20 | 27.68 |   | 31.52 | 4.38 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 3.63 | 1.00 | #10 |
| 5 | Charlotte GARCIA FRANCONVILLE | FRANC |   | 56.56 | 25.86 |   | 31.70 | 4.25 | 3.69 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 1.00 | #11 |
| 6 | Julie TALON ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 54.86 | 22.84 |   | 32.02 | 4.38 | 3.81 | 4.13 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #9 |
| 7 | Margaux SIMOIS AMNEVILLE | AMNEV |   | 54.25 | 26.73 |   | 29.52 | 4.38 | 3.63 | 3.56 | 3.56 | 3.31 | 2.00 | #13 |
| 8 | Camille DI CINTIO CPAR REIMS | CPAR |   | 49.56 | 19.46 |   | 32.10 | 4.31 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 2.00 | #12 |
| 9 | Sophie UN ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 48.95 | 25.33 |   | 25.62 | 3.75 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 2.81 | 2.00 | #8 |
| 10 | Margaux HEBERT CAEN ACSEL | CAEN |   | 48.24 | 19.32 |   | 30.92 | 4.19 | 3.88 | 3.81 | 3.88 | 3.56 | 2.00 | #2 |
| 11 | Nancy ASSUED GARGES LES GONNESSE | GARGE |   | 43.64 | 20.14 |   | 24.50 | 3.25 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 2.94 | 1.00 | #1 |
| 12 | Sandra HANNY CPAR REIMS | CPAR |   | 42.82 | 21.21 |   | 23.61 | 3.50 | 2.81 | 3.06 | 2.88 | 2.50 | 2.00 | #5 |
| 13 | Tressie HERRMANN COURBEVOIE COC | COURB |   | 42.16 | 18.85 |   | 26.31 | 3.56 | 3.00 | 3.31 | 3.44 | 3.13 | 3.00 | #7 |
| 14 | Laêtitia FERNANDES CERGY-PONTOISE CSG | CERGY |   | 40.37 | 17.67 |   | 24.70 | 3.44 | 2.94 | 3.06 | 3.19 | 2.81 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13