| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaîna BLOCH ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 63.20 | 32.80 |   | 32.40 | 4.50 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 2.00 | #9 |
| 2 | Victoria SAYADI WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 60.32 | 31.58 |   | 29.74 | 4.25 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.25 | 1.00 | #7 |
| 3 | Emilie SIMON SC VILLENEVE D'ORNON | VILLE |   | 56.76 | 26.08 |   | 30.68 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #5 |
| 4 | Laêtitia DE PAIVA CERGY-PONTOISE CSG | CERGY |   | 55.96 | 25.42 |   | 30.54 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 |
| 5 | Savannah BLATON CLUB BELGE | BELGE |   | 52.48 | 24.81 |   | 28.67 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #1 |
| 6 | Pauline NABIAS RENNES CSG | RENNE |   | 47.62 | 21.62 |   | 26.00 | 3.83 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 7 | Laêtitia RUTA CPAR REIMS | CPAR |   | 47.47 | 21.53 |   | 28.94 | 4.17 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 3.00 | #6 |
| 8 | Marina CALMES FRANCONVILLE | FRANC |   | 43.57 | 20.91 |   | 22.66 | 3.33 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 9 | Alexia JEDRZEJOWSKI CPAR REIMS | CPAR |   | 31.86 | 14.86 |   | 22.00 | 3.58 | 2.75 | 2.17 | 2.92 | 2.33 | 5.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13