| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie SOEHNLEN |   | 38.04 | 22.30 |   | 15.74 | 4.17 | 3.50 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #10 |
| 2 | Victoria SAYADI |   | 37.08 | 22.10 |   | 14.98 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 |
| 3 | Vaina BLOCH |   | 36.69 | 22.17 |   | 14.52 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 |
| 4 | Sandra SITBON |   | 35.55 | 21.17 |   | 15.38 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #12 |
| 5 | Laetitia DE PAIVA |   | 33.76 | 20.70 |   | 13.06 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 |
| 6 | Sabina PAQUIER |   | 32.16 | 19.04 |   | 13.12 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 7 | Laetitia RUTA |   | 31.53 | 18.31 |   | 14.22 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #6 |
| 8 | Marine BONNEAU |   | 31.35 | 19.57 |   | 11.78 | 3.08 | 2.50 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 9 | Johane GROGNET |   | 30.83 | 17.83 |   | 13.00 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 |
| 10 | Silja DOS REIS |   | 30.15 | 18.21 |   | 12.94 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #20 |
| 11 | Valentine RIVAULT |   | 29.69 | 16.93 |   | 12.76 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 |
| 12 | Cecilia BAQUERIN |   | 29.43 | 17.17 |   | 13.26 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #21 |
| 13 | Emilie SIMON |   | 29.07 | 16.27 |   | 12.80 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| 14 | Cecile CIADELLA |   | 28.56 | 17.30 |   | 11.26 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #14 |
| 15 | Alexia JEDREZEJOWSKI |   | 27.38 | 16.70 |   | 11.68 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 2.75 | 1.00 | #3 |
| 16 | Aude FRESQUET |   | 27.17 | 16.17 |   | 12.00 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #17 |
| 17 | Julie FONTBONNE |   | 26.58 | 16.60 |   | 10.98 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #19 |
| 18 | Cindy NAPRIX |   | 25.64 | 17.64 |   | 9.00 | 2.67 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 1.83 | 1.00 | #1 |
| 19 | Pauline NABIAS |   | 24.50 | 14.50 |   | 12.00 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #5 |
| 20 | Fanny SCHNEIDER |   | 23.65 | 11.51 |   | 13.14 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #7 |
| 21 | Marina CALMES |   | 22.14 | 12.74 |   | 10.40 | 3.00 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 26/11/2007 9:55