| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josephine MALCZUK | CAE | 44.93 | 1 |
| 2 | Chloé BELLENGER | AMI | 42.97 | 2 |
| 3 | Orlane RODRIGUES | COU | 41.95 | 3 |
| 4 | Aurélia GUASCO | AUX | 41.93 | 4 |
| 5 | Alexia BONTRON | COL | 41.47 | 5 |
| 6 | Morgane BOIVENT | REN | 40.94 | 6 |
| 7 | Nina MASDOUA | COL | 40.20 | 7 |
| 8 | Marnie POURRAIN | TOR | 39.66 | 8 |
| 9 | Annaellle VUILLAUME | NCY | 39.62 | 9 |
| 10 | Naomie BEGARIN | EVY | 39.38 | 10 |
| 11 | Shirley LELEU | AMI | 38.89 | 11 |
| 12 | Laurine FERREIRA | NEU | 38.51 | 12 |
| 13 | Chloe COLOMARIA | POI | 37.94 | 13 |
| 14 | Claire MAZOUNI | VAL | 37.54 | 14 |
| 15 | Esther TEXIER | ROU | 37.47 | 15 |
| 16 | Eva MARTINEAU | POI | 37.32 | 16 |
| 17 | Marion MORANO | AMN | 37.16 | 17 |
| 18 | Chloe SIBONY LE GAL | BOU | 36.77 | 18 |
| 19 | Laura GUERRIER | COU | 36.00 | 19 |
| 20 | Victoria BIOT | EVY | 35.71 | 20 |
| 21 | Maeliss DE MENDEZ | COM | 35.17 | 21 |
| 22 | Clemence BELLET | HAV | 33.92 | 22 |
| 23 | Tiphaine DELAVAY | EVY | 33.58 | 23 |
| 24 | Laurie STEINER | AMN | 33.34 | 24 |
| 25 | Myriam ZAIDI | POI | 33.12 | 25 |
| 26 | Marie LAFERRIERE | BOU | 32.50 | 26 |
| 27 | Cassandre PLONKA | NEU | 29.74 | 27 |
| 28 | Diane DE PESQUIDOUX | CAE | 25.65 | 28 |
| 29 | Ursula SALEMBERE | POI | 24.66 | 29 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/01/2010 15:06