| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Chloé BELLENGER | AMI |
| 2 | Shirley LELEU | AMI |
| 3 | Marion MORANO | AMN |
| 4 | Laurie STEINER | AMN |
| 5 | Aurélia GUASCO | AUX |
| 6 | Marie LAFERRIERE | BOU |
| 7 | Chloe SIBONY LE GAL | BOU |
| 8 | Diane DE PESQUIDOUX | CAE |
| 9 | Josephine MALCZUK | CAE |
| 10 | Alexia BONTRON | COL |
| 11 | Nina MASDOUA | COL |
| 12 | Maeliss DE MENDEZ | COM |
| 13 | Laura GUERRIER | COU |
| 14 | Orlane RODRIGUES | COU |
| 15 | Naomie BEGARIN | EVY |
| 16 | Victoria BIOT | EVY |
| 17 | Tiphaine DELAVAY | EVY |
| 18 | Clemence BELLET | HAV |
| 19 | Annaellle VUILLAUME | NCY |
| 20 | Laurine FERREIRA | NEU |
| 21 | Cassandre PLONKA | NEU |
| 22 | Chloe COLOMARIA | POI |
| 23 | Eva MARTINEAU | POI |
| 24 | Ursula SALEMBERE | POI |
| 25 | Myriam ZAIDI | POI |
| 26 | Morgane BOIVENT | REN |
| 27 | Esther TEXIER | ROU |
| 28 | Marnie POURRAIN | TOR |
| 29 | Claire MAZOUNI | VAL |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/01/2010 15:06