| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre AITKACI | COU | 42.90 | 1 |
| 2 | Maxime DELAUGERRE | FVP | 41.13 | 2 |
| 3 | Valentin SAIDI | REN | 38.82 | 3 |
| 4 | Pawel CHMIELNICKI | COU | 36.12 | 4 |
| 5 | Quentin DUQUESNOY | BOU | 34.47 | 5 |
| 6 | Morgan BOULANGER | DUN | 28.42 | 6 |
| 7 | Louis RIVIERE | LOU | 26.86 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/01/2010 15:06