| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelique DE BELLEFON | TOR | 40.35 | 1 |
| 2 | Lola ESBRAT | FVP | 38.35 | 2 |
| 3 | Julie FROTTIN | CHO | 37.38 | 3 |
| 4 | Sarah JAEGHERS | NIO | 36.18 | 4 |
| 5 | Kimberley BRECHET | AUX | 35.62 | 5 |
| 6 | Sarah PAPA | AMN | 35.06 | 6 |
| 7 | Capucine GOLDBERG | FVP | 34.51 | 7 |
| 8 | Sophie DANG | POC | 34.09 | 8 |
| 9 | Loelia RAPIN | NIO | 33.55 | 9 |
| 10 | Camille LORIDAN | COM | 32.76 | 10 |
| 11 | Sarah FARQUES METAIS | TOR | 32.58 | 11 |
| 12 | Sara DE CIANCIO | AMN | 32.36 | 12 |
| 13 | Marion VANPENNE | DUN | 32.29 | 13 |
| 14 | Lou FORTUNATO | CAE | 32.12 | 14 |
| 15 | Marine PESTRE | POI | 31.99 | 15 |
| 16 | Pauline SENGLER | FVP | 30.45 | 16 |
| 17 | Margaux CESAR | CAE | 30.10 | 17 |
| 18 | Margot GAY | AUX | 27.08 | 18 |
| 19 | Zoe MATHEIS | AMN | 26.88 | 19 |
| 20 | Amely LARAVINE | TOR | 24.97 | 20 |
| 21 | kelly GOMES | COM | 24.29 | 21 |
| 22 | Jade SCHORP | AMN | 23.81 | 22 |
| 23 | Vickie LELOIR PLISSON | FVP | 23.32 | 23 |
| 24 | Anastasia MISCHENKO | POC | 17.07 | 24 |
| WD | Camélia LEGENDRE | CHE |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/01/2010 15:06