| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Sara DE CIANCIO | AMN |
| 2 | Zoe MATHEIS | AMN |
| 3 | Sarah PAPA | AMN |
| 4 | Jade SCHORP | AMN |
| 5 | Kimberley BRECHET | AUX |
| 6 | Margot GAY | AUX |
| 7 | Margaux CESAR | CAE |
| 8 | Lou FORTUNATO | CAE |
| 9 | Camélia LEGENDRE | CHE |
| 10 | Julie FROTTIN | CHO |
| 11 | kelly GOMES | COM |
| 12 | Camille LORIDAN | COM |
| 13 | Marion VANPENNE | DUN |
| 14 | Lola ESBRAT | FVP |
| 15 | Capucine GOLDBERG | FVP |
| 16 | Vickie LELOIR PLISSON | FVP |
| 17 | Pauline SENGLER | FVP |
| 18 | Sarah JAEGHERS | NIO |
| 19 | Loelia RAPIN | NIO |
| 20 | Sophie DANG | POC |
| 21 | Anastasia MISCHENKO | POC |
| 22 | Marine PESTRE | POI |
| 23 | Angelique DE BELLEFON | TOR |
| 24 | Sarah FARQUES METAIS | TOR |
| 25 | Amely LARAVINE | TOR |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/01/2010 15:06