| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette BOUSSARD | NCY | 31.19 | 1 |
| 2 | Nina DEVINCK | DUN | 28.40 | 2 |
| 3 | Noémie CARROUE | AUX | 28.24 | 3 |
| 4 | Melyna DECOBERT | AMI | 26.60 | 4 |
| 5 | Solène GAGLIANO | AMN | 25.37 | 5 |
| 6 | Maeva BEAURAIN | COM | 24.97 | 6 |
| 7 | Romane CHONIER DUMAINE | CAE | 24.33 | 7 |
| 8 | Manon BONAMY | ROU | 24.26 | 8 |
| 9 | Clara HUBY | DUN | 23.86 | 9 |
| 10 | Elise MONTANER | COL | 23.25 | 10 |
| 11 | Nolwenn CRAMILLY | ROU | 22.83 | 11 |
| 12 | Clara BASSO BERT | COL | 22.68 | 12 |
| 13 | Cassandra MARCK | DUN | 21.72 | 13 |
| 14 | Sarah ROBIN | COL | 21.31 | 14 |
| 15 | Hagar ZAIDI | POI | 20.18 | 15 |
| 16 | Emma DELMOTTE | WAS | 16.40 | 16 |
| WD | Louise CHAGNON | COM |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/01/2010 15:06