| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolwenn ROHON Langueux CSGA | Langu | 29.20 | 14.47 | 15.73 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #2 | ||
| 2 | Valentine GAUBERT Niort ANSG | Niort | 26.99 | 11.59 | 16.40 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #3 | ||
| 3 | Iléana VAUCLAIN Dijon Bourgogne ASG | Dijon | 25.67 | 13.07 | 13.60 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #1 | ||
| 4 | Solene UZZAN Rouen ESPAR | ROU | 25.19 | 12.73 | 13.46 | 2.08 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51