| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RUCH Dijon Bourgogne ASG | Dijon | 30.14 | 14.40 | 15.74 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Mathilde LEGRAND Dijon Bourgogne ASG | Dijon | 27.58 | 12.65 | 14.93 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Camille BOURIANT Dijon Bourgogne ASG | Dijon | 27.15 | 11.82 | 15.33 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Maëlle BOSSUT Rouen ESPAR | ROU | 25.90 | 12.71 | 13.19 | 2.00 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Lucie PERNEL Rouen ESPAR | ROU | 24.69 | 10.42 | 14.27 | 2.17 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Zarah ALLOUCHE Rouen ESPAR | ROU | 22.63 | 10.09 | 12.54 | 1.92 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Nell COHEN Rouen ESPAR | ROU | 21.18 | 9.18 | 12.00 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Margaux SCHWAIGHOFER Dijon Bourgogne ASG | Dijon | 19.62 | 8.02 | 11.60 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Alexandra GAUDIN Langueux CSGA | Langu | 16.52 | 9.19 | 7.33 | 1.08 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Elona LEPENNEC Louviers ISCL | LOU | 15.94 | 6.20 | 9.74 | 1.42 | 1.00 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #2 |
| ND | Nom | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 2 | |||
| 8 | Adèle DUVENOU Rouen ESPAR | ROU |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51