| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia CHRISTEL Neuilly | Neuil | 42.07 | 23.01 | 19.06 | 3.08 | 2.25 | 2.75 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Cecile DEFRUIT Paris Français Volant | FVP | 41.47 | 20.15 | 21.32 | 3.08 | 2.33 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Sandra HANNY Reims Club de patinage artistique | REI | 39.43 | 19.97 | 21.46 | 3.25 | 2.25 | 2.83 | 2.75 | 2.33 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51