| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya NEROME Vitry | VIT | 44.05 | 22.05 | 22.00 | 3.25 | 2.58 | 3.00 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Cindy NAPRIX Vitry | VIT | 41.07 | 22.02 | 19.05 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Juliette BEGUIER Champigny CSG | CHY | 40.75 | 22.74 | 18.01 | 3.00 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Sarah RAMOND Asnières Patinage | ASN | 39.51 | 19.78 | 19.73 | 2.92 | 2.08 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Marie POULAIN Amiens Patinage Club | Amien | 36.14 | 21.00 | 16.14 | 2.50 | 1.83 | 2.17 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #7 | ||
| 6 | Anne CAYASSE Reims Club de patinage artistique | REI | 35.23 | 17.90 | 17.33 | 2.75 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 1.58 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Ena BERAGNE Villenave d'Ornon Skating Club | VIL | 32.50 | 14.43 | 19.07 | 3.08 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #9 | ||
| 8 | Charline MEYNAUD Dijon Bourgogne ASG | Dijon | 29.90 | 16.63 | 14.27 | 2.08 | 2.00 | 1.42 | 2.00 | 1.42 | 1.00 | #13 | ||
| 9 | Claire BROCHEC Champigny CSG | CHY | 27.55 | 15.08 | 13.47 | 2.75 | 1.17 | 1.92 | 1.50 | 1.08 | 1.00 | #6 |
| ND | Nom | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 2 | |||
| 8 | Jennifer MANCIER La Roche sur Yon SG | LRY | |
| Groupe d’échauffement 3 | |||
| 10 | Laurine LOIZEAU Vitry | VIT |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51