| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément ROGER Asnières Patinage | ASN | 57.72 | 26.88 | 31.84 | 3.25 | 2.83 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #11 | ||
| 2 | Gabin ANFRY Rouen ESPAR | ROU | 52.15 | 23.49 | 29.66 | 3.42 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #1 | ||
| 3 | Jean CARRELET Rennes CSG | REN | 48.12 | 21.94 | 27.18 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #5 | ||
| 4 | Luc SCHNOEBELEN Mulhouse ASGM | MUL | 46.85 | 23.33 | 23.52 | 2.92 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Andrew GRANDIN Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha | 42.99 | 21.17 | 21.82 | 3.08 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Antoine SPICER Amiens Patinage Club | Amien | 41.13 | 22.29 | 19.84 | 2.75 | 1.75 | 1.83 | 2.17 | 1.42 | 1.00 | #9 | ||
| 7 | Oscar TAFLER Champigny CSG | CHY | 40.60 | 17.10 | 25.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #7 | ||
| 8 | Pierre NACCACHE Boulogne ACBB | BOU | 38.42 | 20.58 | 18.84 | 2.33 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 1.50 | 1.00 | #12 | ||
| 9 | Alexandre WYTS Colombes CSG | COL | 35.92 | 21.12 | 15.80 | 2.33 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 1.08 | 1.00 | #10 | ||
| 10 | Alexis DUQUESNOY Boulogne ACBB | BOU | 34.93 | 19.75 | 17.18 | 2.25 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.17 | 2.00 | #6 | ||
| 11 | Yoann MORROT Franconville SG | Franc | 33.30 | 14.30 | 21.00 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51