| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence LEGALL Vitry | VIT | 48.96 | 26.29 | 22.67 | 3.25 | 2.42 | 3.17 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #17 | ||
| 2 | Josephine MALCZUK Caen ACSEL | CAE | 45.72 | 21.84 | 23.88 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Fulvia LEGUEN Franconville SG | Franc | 45.08 | 25.48 | 19.60 | 2.67 | 2.17 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | REN | 39.95 | 22.55 | 18.40 | 2.83 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.92 | 1.00 | #8 | ||
| 5 | Esther TEXIER Rouen ESPAR | ROU | 39.93 | 20.86 | 19.07 | 2.92 | 2.33 | 2.58 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #22 | ||
| 6 | Lea CARRIOU Boulogne ACBB | BOU | 39.02 | 21.55 | 17.47 | 2.75 | 2.00 | 2.42 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Laurine FERREIRA Neuilly | Neuil | 37.70 | 18.51 | 19.19 | 2.83 | 2.08 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon SG | LRY | 36.82 | 22.01 | 14.81 | 2.50 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Inès VESSERON Charleville Mezières CSG | CHZ | 34.88 | 18.88 | 16.00 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Shirley LELEU Amiens Patinage Club | Amien | 34.52 | 20.71 | 14.81 | 2.42 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 1.42 | 1.00 | #4 | ||
| 11 | Mathilde VASSEUR Rennes CSG | REN | 33.57 | 19.30 | 14.27 | 2.42 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #21 | ||
| 12 | Tiphaine DELAVAY Evry SCA 2000 | EVY | 32.97 | 20.58 | 12.39 | 2.08 | 1.58 | 1.25 | 1.83 | 1.00 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Marie LAFERRIERE Boulogne ACBB | BOU | 31.16 | 20.43 | 11.73 | 2.33 | 1.58 | 1.42 | 1.17 | 0.83 | 1.00 | #13 | ||
| 14 | Chloé BELLENGER Amiens Patinage Club | Amien | 30.77 | 20.36 | 12.41 | 2.17 | 1.83 | 1.42 | 1.42 | 0.92 | 2.00 | #6 | ||
| 15 | Chloé SIBONY LE GAL Boulogne ACBB | BOU | 29.83 | 21.37 | 9.46 | 2.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.67 | 1.00 | #12 | ||
| 16 | Victoria BIOT Evry SCA 2000 | EVY | 29.57 | 16.97 | 13.60 | 2.17 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 1.25 | 1.00 | #11 | ||
| 17 | Kenza DJAFER Vitry | VIT | 29.50 | 19.03 | 13.47 | 2.25 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.17 | 3.00 | #14 | ||
| 18 | Claire MAZOUNI Valenciennes SHVC | SHVC | 28.27 | 18.41 | 9.86 | 1.83 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | #24 | ||
| 19 | Agathe MERLIER Louviers ISCL | LOU | 27.15 | 14.41 | 13.74 | 2.17 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.42 | 1.00 | #1 | ||
| 20 | Diane DE PESQUIDOUX Caen ACSEL | CAE | 26.50 | 14.77 | 13.73 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 2.00 | #20 | ||
| 21 | Clémence BELLET Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha | 23.78 | 13.59 | 11.19 | 2.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | #23 | ||
| 22 | Stéphanie REY ARGENTEUIL SG | ARG | 21.59 | 16.06 | 8.53 | 1.50 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 0.67 | 3.00 | #7 | ||
| 23 | Zoé BRAIDA Charleville Mezières CSG | CHZ | 18.35 | 9.55 | 10.80 | 1.83 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51