| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mael GOZCU Reims Club de patinage artistique | REI | 46.89 | 22.91 | 23.98 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Lorenzo PIERRET Reims Club de patinage artistique | REI | 40.09 | 23.27 | 16.82 | 2.08 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Maxime DELAUGERE Paris Français Volant | FVP | 36.81 | 16.81 | 20.00 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Quentin KERIVEN Champigny CSG | CHY | 35.36 | 18.04 | 17.32 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Alexandre GUESDON La Roche sur Yon SG | LRY | 34.90 | 18.74 | 17.16 | 2.08 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #2 | ||
| 6 | Quentin DUQUESNOY Boulogne ACBB | BOU | 27.63 | 15.63 | 13.00 | 1.58 | 1.00 | 1.42 | 1.42 | 1.08 | 1.00 | #8 | ||
| 7 | Louis RIVIERE Louviers ISCL | LOU | 25.46 | 13.12 | 13.34 | 1.75 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | #1 | ||
| 8 | Morgan BOULANGER Dunkerque Patinage | Dunke | 22.79 | 10.29 | 12.50 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51