| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola ESBRAT Paris Français Volant | FVP | 41.66 | 22.33 | 19.33 | 2.75 | 2.00 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Chloé DEBRUYNE Villenave d'Ornon Skating Club | VIL | 37.88 | 21.74 | 16.14 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Maëlle MATHERON Dijon Bourgogne ASG | Dijon | 37.30 | 19.83 | 17.47 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Patricia VERNIER Champigny CSG | CHY | 35.57 | 17.97 | 17.60 | 2.92 | 1.83 | 2.42 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #23 | ||
| 5 | Pauline SENGLER Paris Français Volant | FVP | 34.18 | 17.25 | 18.93 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #18 | ||
| 6 | Johana CAMPOS Brive PAB | BRI | 33.83 | 20.16 | 14.67 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.50 | 1.00 | #5 | ||
| 7 | Loelia RAPIN Niort ANSG | Niort | 33.16 | 19.16 | 14.00 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Capucine GOLDBERG Paris Français Volant | FVP | 32.11 | 16.84 | 16.27 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #7 | ||
| 9 | Auriane LEGRAND Franconville SG | Franc | 31.00 | 17.53 | 13.47 | 2.00 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Sophie DANG Paris OC | Paris | 28.76 | 16.22 | 12.54 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Laura NEROME Vitry | VIT | 28.49 | 14.75 | 13.74 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 | ||
| 12 | Sarah JAEGHERS Niort ANSG | Niort | 28.34 | 16.81 | 12.53 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.08 | 1.00 | #14 | ||
| 13 | Lou FORTUNATO Caen ACSEL | CAE | 27.69 | 16.95 | 11.74 | 1.92 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | #17 | ||
| 14 | Seliane WATTIGNY Vitry | VIT | 27.58 | 16.19 | 12.39 | 2.08 | 1.33 | 1.75 | 1.58 | 1.00 | 1.00 | #22 | ||
| 15 | Maeva CLERT La Roche sur Yon SG | LRY | 27.23 | 16.63 | 11.60 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 0.92 | 1.00 | #25 | ||
| 16 | Lory GIRONDIN ARGENTEUIL SG | ARG | 26.71 | 15.72 | 11.99 | 1.83 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 1.17 | 1.00 | #20 | ||
| 17 | Clara REY ARGENTEUIL SG | ARG | 26.40 | 16.40 | 10.00 | 1.67 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.83 | 0.00 | #4 | ||
| 18 | Margaux CESAR Caen ACSEL | CAE | 26.02 | 16.96 | 9.06 | 1.50 | 1.42 | 1.08 | 1.08 | 0.58 | 0.00 | #12 | ||
| 19 | Emma CHARRUAULT Angers ASGA | Anger | 24.97 | 15.50 | 11.47 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.00 | 2.00 | #3 | ||
| 20 | Camélia LEGENDRE Cherbourg CCSG | CHE | 24.85 | 15.25 | 11.60 | 1.92 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.08 | 2.00 | #9 | ||
| 21 | Coralie METAIS La Roche sur Yon SG | LRY | 23.85 | 12.78 | 11.07 | 1.75 | 1.17 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | #21 | ||
| 22 | Laurene GARREAU Angers ASGA | Anger | 23.81 | 15.28 | 8.53 | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 0.58 | 0.00 | #8 | ||
| 23 | Floriane GALAN ARGENTEUIL SG | ARG | 21.86 | 14.39 | 9.47 | 1.50 | 1.08 | 1.25 | 1.42 | 0.67 | 2.00 | #19 | ||
| 24 | Alexandra HELLEUX Paris Français Volant | FVP | 21.54 | 13.88 | 8.66 | 1.50 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.58 | 1.00 | #24 | ||
| 25 | Anastasia MISCHENKO Paris OC | Paris | 19.10 | 10.17 | 8.93 | 1.50 | 1.08 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #27 | ||
| 26 | Kathlyne GOURDIN Champigny CSG | CHY | 18.52 | 13.38 | 8.14 | 1.67 | 1.00 | 0.67 | 1.25 | 0.50 | 3.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51