| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Théo BELLE Caen ACSEL | CAE | 26.10 | 11.24 | 14.86 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Samuel CADART Reims Club de patinage artistique | REI | 21.73 | 9.39 | 12.34 | 1.50 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Mathis PANDELE Champigny CSG | CHY | 19.38 | 5.86 | 14.02 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51