| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coline KERIVEN Champigny CSG | CHY | 30.08 | 13.01 | 17.07 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Melyna DECOBERT Amiens Patinage Club | Amien | 28.21 | 11.91 | 16.80 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #5 | ||
| 3 | Romane CHONIER DUMAINE Caen ACSEL | CAE | 27.87 | 11.60 | 16.27 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Mona ZANOVELLO Asnières Patinage | ASN | 24.90 | 11.54 | 13.86 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #3 | ||
| 5 | Manon BONAMY Rouen ESPAR | ROU | 22.65 | 9.18 | 13.47 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Sarah PUIG Champigny CSG | CHY | 22.48 | 10.85 | 12.13 | 1.75 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #4 | ||
| 7 | Ines DJELLAL Champigny CSG | CHY | 22.18 | 11.88 | 10.80 | 1.58 | 1.17 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #10 | ||
| 8 | Nolween CRAMILLY Rouen ESPAR | ROU | 21.35 | 8.68 | 12.67 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Ilona PREY Reims Club de patinage artistique | REI | 20.63 | 10.10 | 10.53 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Cassandre BERWEILLER Reims Club de patinage artistique | REI | 20.36 | 9.02 | 11.34 | 1.42 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51