| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine POULAIN Amiens Patinage Club | Amien | 53.11 | 1 | |
| 2 | Jonathan JAQUET Reims Club de patinage artistique | REI | 45.52 | 2 | |
| 3 | Loic RENAULT Cherbourg CCSG | CHE | 43.84 | 3 | |
| 4 | Mario TIDONA Rennes CSG | REN | 41.06 | 4 | |
| 0 | Florian TEUMA Evry SCA 2000 | EVY | 0.00 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51