| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence LEGALL Vitry | VIT | 48.96 | 1 | |
| 2 | Josephine MALCZUK Caen ACSEL | CAE | 45.72 | 2 | |
| 3 | Fulvia LEGUEN Franconville SG | Franc | 45.08 | 3 | |
| 4 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | REN | 39.95 | 4 | |
| 5 | Esther TEXIER Rouen ESPAR | ROU | 39.93 | 5 | |
| 6 | Lea CARRIOU Boulogne ACBB | BOU | 39.02 | 6 | |
| 7 | Laurine FERREIRA Neuilly | Neuil | 37.70 | 7 | |
| 8 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon SG | LRY | 36.82 | 8 | |
| 9 | Inès VESSERON Charleville Mezières CSG | CHZ | 34.88 | 9 | |
| 10 | Shirley LELEU Amiens Patinage Club | Amien | 34.52 | 10 | |
| 11 | Mathilde VASSEUR Rennes CSG | REN | 33.57 | 11 | |
| 12 | Tiphaine DELAVAY Evry SCA 2000 | EVY | 32.97 | 12 | |
| 13 | Marie LAFERRIERE Boulogne ACBB | BOU | 31.16 | 13 | |
| 14 | Chloé BELLENGER Amiens Patinage Club | Amien | 30.77 | 14 | |
| 15 | Chloé SIBONY LE GAL Boulogne ACBB | BOU | 29.83 | 15 | |
| 16 | Victoria BIOT Evry SCA 2000 | EVY | 29.57 | 16 | |
| 17 | Kenza DJAFER Vitry | VIT | 29.50 | 17 | |
| 18 | Claire MAZOUNI Valenciennes SHVC | SHVC | 28.27 | 18 | |
| 19 | Agathe MERLIER Louviers ISCL | LOU | 27.15 | 19 | |
| 20 | Diane DE PESQUIDOUX Caen ACSEL | CAE | 26.50 | 20 | |
| 21 | Clémence BELLET Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha | 23.78 | 21 | |
| 22 | Stéphanie REY ARGENTEUIL SG | ARG | 21.59 | 22 | |
| 23 | Zoé BRAIDA Charleville Mezières CSG | CHZ | 18.35 | 23 | |
| WD | Inès SIBA Rennes CSG | REN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/02/2010 15:51