| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabin ANFRY Rouen ESPA | ESPAR | 61.64 | 1 | |
| 2 | Luc SCHNOEBELEN Mulhouse ASPA | MULH | 58.28 | 2 | |
| 3 | Maxime PETRARU Courbevoie COC | COURB | 58.13 | 3 | |
| 4 | Antoine SPICER Amiens | AMIE | 54.95 | 4 | |
| 5 | Clement PINEL Cergy CSG | CERG | 51.56 | 5 | |
| 6 | Andrew GRANDIN Le Havre | LEHA | 49.58 | 6 | |
| 7 | Oscar TAFLER Champigny CSG | CHAMP | 45.15 | 7 | |
| 8 | Jean CARRELET Rennes CSG | RENNE | 44.95 | 8 | |
| 9 | Mathias GAPIN Courbevoie COC | COURB | 44.33 | 9 | |
| 10 | Dimitri HARCHAOUI St Ouen CGA | StOUE | 44.23 | 10 | |
| 11 | Francois GALLARD Nantes | NANT | 36.97 | 11 | |
| 12 | Angelo BARDET Gap Axel | GAP | 31.52 | 12 |
Last Update: 14/12/2009 10:20