| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenie MOURGUES Anglet | ANGLE | 56.19 | 1 | |
| 2 | Fulvia LEGUEN Franconville | FRA | 53.55 | 2 | |
| 3 | Marnie POURRAIN Tours CMP | TOURS | 51.93 | 3 | |
| 4 | Sonia ALVES St Ouen CGA | StOUE | 50.17 | 4 | |
| 5 | Orlane RODRIGUES Courbevoie COC | COURB | 47.09 | 5 | |
| 6 | Emma VERON DURAND Auvergne Patinage Artistique | CLER | 47.07 | 6 | |
| 7 | Marie LAFERRIERE Boulogne ACBB | ACBB | 46.79 | 7 | |
| 8 | Naomie BEGARIN Evry SCA2000 | EVRY | 46.55 | 8 | |
| 9 | Celia BENSADI Valence | VALEN | 46.50 | 9 | |
| 10 | Lea CARRIOU Boulogne ACBB | ACBB | 45.82 | 10 | |
| 11 | Nastassia LE MAY Nantes | NANT | 45.44 | 11 | |
| 12 | Mathilde LAPLACE Auvergne Patinage Artistique | CLER | 45.37 | 12 | |
| 13 | Tiphaine DELAVAY Evry SCA2000 | EVRY | 45.25 | 13 | |
| 14 | Josephine MALCZUK Caen ASCEL | CAEN | 45.07 | 14 | |
| 15 | Morgane MARCHAL Valence | VALEN | 44.36 | 15 | |
| 16 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | RENNE | 43.24 | 16 | |
| 17 | Maeliss DE MENDEZ Compiegne | COMPI | 42.90 | 17 | |
| 18 | Shirley LELEU Amiens | AMIE | 42.54 | 18 | |
| 19 | Katerina IVAKOVA Belfort ASM | BELFO | 42.36 | 19 | |
| 20 | Emma BOIVIN Gap Axel | GAP | 42.09 | 20 | |
| 21 | Annaelle VUILLAUME Nancy CPHNL | NANCY | 42.03 | 21 | |
| 22 | Chloe SIBONY LE GALL Boulogne ACBB | ACBB | 41.74 | 22 | |
| 23 | Ines VESSERON Charleville Mezieres CSG | CHARL | 41.64 | 23 | |
| 24 | Ines SIBA Rennes CSG | RENNE | 41.61 | 24 | |
| 25 | Elena CARBONELLI Mulhouse ASPA | MULH | 40.57 | 25 | |
| 26 | Chloe BELLANGER Amiens | AMIE | 40.47 | 26 | |
| 27 | Margaud VARLOTEAUX Auvergne Patinage Artistique | CLER | 40.25 | 27 | |
| 28 | Esther TEXIER Rouen ESPA | ESPAR | 40.25 | 28 | |
| 29 | Laura GUERRIER Courbevoie COC | COURB | 39.38 | 29 | |
| 30 | Victoria BIOT Evry SCA2000 | EVRY | 37.89 | 30 | |
| 31 | Mathilde COULON Nantes | NANT | 37.13 | 31 | |
| 32 | Alice MANHES Auvergne Patinage Artistique | CLER | 36.61 | 32 | |
| 33 | Nikita MOREAU Avignon CSG | AVIG | 35.51 | 33 | |
| 34 | Claire MAZOUNI Valencienne | VACIE | 35.50 | 34 | |
| 35 | Stephanie REY Argenteuil ASG | ARGE | 33.52 | 35 | |
| 36 | Myriam ZAIDI Poitiers SPCG | POITI | 33.11 | 36 | |
| 37 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon | LaROC | 31.61 | 37 | |
| 38 | Elodie TRUNTZER Toulouse CPT | TOUL | 31.33 | 38 | |
| 39 | Clemence BELLET Le Havre | LEHA | 30.80 | 39 | |
| 40 | Diane DE PESQUIDOUX Caen ASCEL | CAEN | 29.54 | 40 | |
| 41 | Agathe MERLIER Louviers | LOUV | 28.73 | 41 | |
| 42 | Estel FIQUET Le Havre | LEHA | 27.96 | 42 | |
| WD | Zoe BRAIDA Charleville Mezieres CSG | CHARL | |||
| WD | Maelle GRESSET Metz SG | METZ | |||
| WD | Elorry MAHOU Poitiers SPCG | POITI |
Last Update: 14/12/2009 10:20