| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura JUSTON Avignon CSG | Avign | 39.84 | 1 | |
| 2 | Maelle MATHERON Dijon ASG | Dijon | 34.06 | 2 | |
| 3 | Kimberley BRECHET Auxerre FL | Auxer | 33.42 | 3 | |
| 4 | Ketlyne GHEBBARI Valence CVSG | Valen | 33.14 | 4 | |
| 5 | Charlène N'DIAYE Mulhouse ASPA | Mulho | 32.66 | 5 | |
| 6 | Chloé KIBONGUI Orléans US | Orléa | 32.52 | 6 | |
| 7 | Cheyenne CHAZELLE Roanne CRPA | Roann | 32.41 | 7 | |
| 8 | Jade SCHORP Amnévillois CSG | Amnev | 32.31 | 8 | |
| 9 | Ocksana EXCOFFIER Courchevel PA | Courc | 32.26 | 9 | |
| 10 | Lola MAALEJ Courchevel PA | Courc | 32.08 | 10 | |
| 11 | Manel MJAJRI Valence CVSG | Valen | 32.00 | 11 | |
| 12 | Séliane WATTIGNY Vitry ESV P | Vitry | 31.13 | 12 | |
| 13 | Solène PICHON Belfort ASM P | Belfo | 29.93 | 13 | |
| 14 | Sara DE CIANCIO Amnévillois CSG | Amnev | 29.89 | 14 | |
| 15 | Laura NEROME Vitry ESV P | Vitry | 28.76 | 15 | |
| 16 | Zoé MATHEIS Amnévillois CSG | Amnev | 27.70 | 16 | |
| 17 | Natasha WORTHINGTON Chamonix CPA | Chamo | 27.58 | 17 | |
| 18 | Sarah PAPA Amnévillois CSG | Amnev | 26.51 | 18 | |
| 19 | Alexia HENRY Belfort ASM P | Belfo | 25.19 | 19 | |
| 20 | Malvina LETY Valence CVSG | Valen | 25.10 | 20 | |
| 21 | Amélie MAYER Courchevel PA | Courc | 23.74 | 21 | |
| 22 | Vickie LELOIR-PLISSON Paris Olympique Club | POC | 22.71 | 22 | |
| WD | Johana CAMPOS Brive PA | Brive | |||
| WD | Faustine TRUCHASSON Lyon GP | LyonG | |||
| WD | Anais VONFELD Lyon GP | LyonG |
Last Update: 15/02/2010 10:16