| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia VERNIER Champigny CSG | CHAMP | 41.86 | 1 |
| 2 | Lola ESBRAT Francais Volant Paris | FVP | 41.64 | 2 |
| 3 | Laurendia SANCHEZ Anglet | ANGLE | 41.22 | 3 |
| 4 | Clemence PAGEAU Auvergne Patinage Artistique | CLER | 37.72 | 4 |
| 5 | Emma CHARRUAULT Angers | ANGER | 36.77 | 5 |
| 6 | Pauline SENGLER Francais Volant Paris | FVP | 36.04 | 6 |
| 7 | Oriane GIRARDI Asnieres Patinage | ASNIE | 35.65 | 7 |
| 8 | Capucine GOLDBERG Francais Volant Paris | FVP | 35.31 | 8 |
| 9 | Johanna GUITARD Auvergne Patinage Artistique | CLER | 35.23 | 9 |
| 10 | Natasha WORTHINGTON Chamonix | CHAMO | 34.32 | 10 |
| 11 | Marie DELEUIL Blagnac | BLAGN | 34.03 | 11 |
| 12 | Laura MALROUX Auvergne Patinage Artistique | CLER | 33.52 | 12 |
| 13 | Muoi GROSSO Asnieres Patinage | ASNIE | 33.05 | 13 |
| 14 | Julie FROTIN Cholet | CHOL | 31.79 | 14 |
| 15 | Sophie DANG Paris Olympique Club | POC | 31.48 | 15 |
| 16 | Mathilde KAUFFMANN Strasbourg | STRA | 31.40 | 16 |
| 17 | Cloe KIBONGUI Orleans USOP | ORLEA | 31.27 | 17 |
| 18 | Marion VANPENNE Dunkerque | DUNKE | 31.10 | 18 |
| 19 | Lucile NATOLY Toulouse CPT | TOUL | 30.80 | 19 |
| 20 | Anais BANES Montpellier PA | MONTP | 30.63 | 20 |
| 21 | Charlene N'DIAYE Mulhouse ASPA | MULH | 30.28 | 21 |
| 22 | Amelie MAYER Courchevel PA | COURC | 30.10 | 22 |
| 23 | Auriane LEGRAND Franconville | FRA | 30.10 | 23 |
| 24 | Loreline MUNCK Montpellier PA | MONTP | 29.53 | 24 |
| 25 | Katheline GOURDIN Champigny CSG | CHAMP | 29.23 | 25 |
| 26 | Margot MIGNON Blagnac | BLAGN | 28.06 | 26 |
| 27 | Ciana ALCON Nantes | NANT | 27.93 | 27 |
| 28 | Ocksana EXCOFFIER Courchevel PA | COURC | 26.82 | 28 |
| 29 | Kelly GOMES Compiegne | COMPI | 26.67 | 29 |
| 30 | Julie FISCHER Montpellier PA | MONTP | 25.67 | 30 |
| 31 | Anastasia MISCHENKO Paris Olympique Club | POC | 25.20 | 31 |
| 32 | Marie LESTAGE Evry SCA2000 | EVRY | 25.11 | 32 |
| 33 | Mathilde BLONDIN Blagnac | BLAGN | 24.39 | 33 |
| 34 | Solene PICHON Belfort ASM | BELFO | 23.68 | 34 |
| 35 | Lola MAALEJ Courchevel PA | COURC | 22.72 | 35 |
| 36 | Laurene GARREAU Angers | ANGER | 22.61 | 36 |
| 37 | Camille LORIDAN Compiegne | COMPI | 20.97 | 37 |
| 38 | Vickie LELOIR-PLISSON Paris Olympique Club | POC | 20.47 | 38 |
| 39 | Heidi VION Montpellier PA | MONTP | 19.77 | 39 |
| WD | Alexandra HELLEUX Francais Volant Paris | FVP |
Last Update: 31/01/2010 20:37