| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy HERVIER ROANNE | ROANN | 66.89 | 29.23 | 37.66 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Antoine POULAIN AMIENS APAC | AMIEN | 58.92 | 26.24 | 32.68 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Hugues DEL TORCHIO NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE | 46.87 | 20.37 | 27.50 | 3.50 | 2.92 | 2.83 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2009 11:09