| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy SANTORO AMNEVILLE | AMVE | 47.04 | 22.10 | 24.94 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Morgane BOISDE FRANCONVILLE | FRANC | 42.44 | 23.37 | 19.07 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Barbara TRUMP AMNEVILLE | AMVE | 40.52 | 20.38 | 20.14 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Laurie TAGAND FRANCONVILLE | FRANC | 39.06 | 20.07 | 19.99 | 3.08 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #1 | ||
| 5 | Marie POULAIN AMIENS APAC | AMIEN | 39.05 | 19.46 | 21.59 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 2.00 | #8 | ||
| 6 | Daphnée GUINAUDEAU NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE | 34.21 | 17.01 | 19.20 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | #6 | ||
| 7 | Justine BOCQUILLION CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL | 29.51 | 14.31 | 15.20 | 2.50 | 1.58 | 2.08 | 1.92 | 1.42 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Charline MEYNAUD DIJON ASG | DIJON | 25.10 | 12.37 | 15.73 | 1.92 | 2.33 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 3.00 | #4 | ||
| 9 | Séréna MERSCHARDT FRANCONVILLE | FRANC | 25.03 | 14.73 | 12.30 | 2.17 | 1.58 | 1.67 | 1.33 | 0.94 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2009 11:09