| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastassia LE MAY NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE | 46.60 | 24.33 | 22.27 | 2.83 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Shirley LELEU AMIENS APAC | AMIEN | 43.12 | 21.25 | 21.87 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Laurie STEINER AMNEVILLE | AMVE | 42.70 | 21.17 | 22.53 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #13 | ||
| 4 | Péroline OJARDAS ROANNE | ROANN | 41.11 | 20.04 | 23.07 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #9 | ||
| 5 | Claire LAVIGNAC LA ROCHE SUR YON | ROCHE | 41.05 | 21.71 | 21.34 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #12 | ||
| 6 | Fulvia LEGUEN FRANCONVILLE | FRANC | 39.61 | 21.62 | 19.99 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 2.00 | #7 | ||
| 7 | Inès VESSERON CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL | 39.55 | 18.49 | 21.06 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Eva MARTINEAU POITIERS SPCG | POIT | 39.21 | 16.80 | 22.41 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Chloé BELLENGER AMIENS APAC | AMIEN | 39.02 | 17.96 | 23.06 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #14 | ||
| 10 | Laurine FERREIRA NEUILLY SUR MARNE | NEUIL | 38.34 | 18.21 | 22.13 | 3.00 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #18 | ||
| 11 | Mathilde COULON NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE | 36.11 | 15.38 | 21.73 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #8 | ||
| 12 | Chloé COLAMARIA POITIERS SPCG | POIT | 35.52 | 18.19 | 17.33 | 2.58 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | Cassandre PLONKA NEUILLY SUR MARNE | NEUIL | 35.44 | 17.44 | 18.00 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #19 | ||
| 14 | Marion MORANO AMNEVILLE | AMVE | 33.16 | 17.10 | 17.06 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #15 | ||
| 15 | Mäeliss DE MENDEZ COMPIEGNE SCCO | COMPI | 31.86 | 15.87 | 15.99 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #21 | ||
| 16 | Claire MAZOUNI VALENCIENNES | SHVC | 28.41 | 15.14 | 14.27 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #10 | ||
| 17 | Zoé BRAIDA CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL | 27.50 | 13.38 | 16.12 | 2.08 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | #5 | ||
| 18 | Mäelle GRESSET METZ | METZ | 23.71 | 10.12 | 15.59 | 1.83 | 2.08 | 1.58 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2009 11:09