| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maëlle MATHERON DIJON ASG | DIJON | 33.10 | 15.56 | 18.54 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #4 | ||
| 2 | Sara DE CIANCIO AMNEVILLE | AMVE | 31.01 | 15.95 | 15.06 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Sarah PAPA AMNEVILLE | AMVE | 27.89 | 14.83 | 13.06 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Marine PESTRE POITIERS SPCG | POIT | 26.90 | 12.31 | 15.59 | 2.33 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #14 | ||
| 5 | Jade SCHORP AMNEVILLE | AMVE | 26.73 | 14.53 | 13.20 | 2.17 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 1.08 | 1.00 | #2 | ||
| 6 | Marion VANPEENE DUNKERQUE PATINAGE | DUNK | 26.59 | 15.67 | 10.92 | 2.08 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 0.83 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Clémentine DUHAMEL FRANCONVILLE | FRANC | 25.73 | 12.93 | 14.80 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | #9 | ||
| 8 | Maëva CLERT LA ROCHE SUR YON | ROCHE | 23.53 | 11.59 | 12.94 | 2.08 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | #6 | ||
| 9 | Kelly GOMES COMPIEGNE SCCO | COMPI | 20.56 | 10.82 | 11.74 | 2.08 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 1.17 | 2.00 | #7 | ||
| 10 | Coralie METAIS LA ROCHE SUR YON | ROCHE | 19.66 | 7.60 | 15.06 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 3.00 | #13 | ||
| 11 | Zoé MATHEIS CASG | CASG | 17.36 | 7.96 | 10.40 | 1.67 | 1.25 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | #12 | ||
| 12 | Camille LORIDAN COMPIEGNE SCCO | COMPI | 16.05 | 9.64 | 10.41 | 1.67 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 4.00 | #10 | ||
| 13 | Mélissa NAOUNI NARBONNE | NARB | 15.72 | 6.85 | 9.87 | 1.58 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2009 11:09