| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastassia LE MAY NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE | 46.60 | 1 | |
| 2 | Shirley LELEU AMIENS APAC | AMIEN | 43.12 | 2 | |
| 3 | Laurie STEINER AMNEVILLE | AMVE | 42.70 | 3 | |
| 4 | Péroline OJARDAS ROANNE | ROANN | 41.11 | 4 | |
| 5 | Claire LAVIGNAC LA ROCHE SUR YON | ROCHE | 41.05 | 5 | |
| 6 | Fulvia LEGUEN FRANCONVILLE | FRANC | 39.61 | 6 | |
| 7 | Inès VESSERON CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL | 39.55 | 7 | |
| 8 | Eva MARTINEAU POITIERS SPCG | POIT | 39.21 | 8 | |
| 9 | Chloé BELLENGER AMIENS APAC | AMIEN | 39.02 | 9 | |
| 10 | Laurine FERREIRA NEUILLY SUR MARNE | NEUIL | 38.34 | 10 | |
| 11 | Mathilde COULON NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE | 36.11 | 11 | |
| 12 | Chloé COLAMARIA POITIERS SPCG | POIT | 35.52 | 12 | |
| 13 | Cassandre PLONKA NEUILLY SUR MARNE | NEUIL | 35.44 | 13 | |
| 14 | Marion MORANO AMNEVILLE | AMVE | 33.16 | 14 | |
| 15 | Mäeliss DE MENDEZ COMPIEGNE SCCO | COMPI | 31.86 | 15 | |
| 16 | Claire MAZOUNI VALENCIENNES | SHVC | 28.41 | 16 | |
| 17 | Zoé BRAIDA CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL | 27.50 | 17 | |
| 18 | Mäelle GRESSET METZ | METZ | 23.71 | 18 | |
| WD | Elorry MAHOU POITIERS SPCG | POIT | |||
| WD | Anaëlle PERRIER AMNEVILLE | AMVE | |||
| WD | Miriam ZAÏDI POITIERS SPCG | POIT |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2009 11:09