| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DUCROTTE Rouen ESPA | ESPAR | 50.17 | 1 | |
| 2 | Yoshino BRAGANTI Nice Baie des Anges | NICE | 49.48 | 2 | |
| 3 | Carla MONZALI Nice Baie des Anges | NICE | 48.76 | 3 | |
| 4 | Charline CHAUVIERE Courbevoie COC | COURB | 48.14 | 4 | |
| 5 | Solene ETIENNOT Reims CPA | REIMS | 45.20 | 5 | |
| 6 | Candice BOULLET GIRAUD Chambery | CHAMB | 44.60 | 6 | |
| 7 | Mirka VRBOVA Annecy SG | ANN | 43.68 | 7 | |
| 8 | Caren KAUFMAN Champigny CSG | CHAMP | 43.11 | 8 | |
| 9 | Serena GIRAUD Toulouse CPT | TOUL | 42.90 | 9 | |
| 10 | Orane VERCRUYSSE Avignon CSG | AVIG | 42.68 | 10 | |
| 11 | Angelique ABACHKINA Nice Baie des Anges | NICE | 42.49 | 11 | |
| 12 | Megan PERON Orleans USOP | ORLEA | 42.04 | 12 | |
| 13 | Alexianne LIGIER Auvergne Patinage Artistique | CLER | 40.97 | 13 | |
| 14 | Julie FROTSCHER Nice Baie des Anges | NICE | 40.95 | 14 | |
| 15 | Charline MAILHOT Auvergne Patinage Artistique | CLER | 40.58 | 15 | |
| 16 | Lea KLEIN Amiens | AMIE | 40.14 | 16 | |
| 17 | Faustine VANDENHOVE Amiens | AMIE | 39.94 | 17 | |
| 18 | Melinda JEREMIAH Evry SCA2000 | EVRY | 39.65 | 18 | |
| 19 | Louise VIDAL Champigny CSG | CHAMP | 38.53 | 19 | |
| 20 | Marina POPOV Grenoble CSG | GRENO | 38.36 | 20 | |
| 21 | Chloe VIGOUREUX-LAUDE Courbevoie COC | COURB | 38.16 | 21 | |
| 22 | Clarisse GAULT Grenoble CSG | GRENO | 37.56 | 22 | |
| 23 | Alexia KRAMBLE Annecy SG | ANN | 36.22 | 23 | |
| 24 | Alice DAL-PONT Auvergne Patinage Artistique | CLER | 35.65 | 24 | |
| 25 | Chloe GROSS Strasbourg | STRA | 35.26 | 25 | |
| 26 | Aurore COURTES Orleans USOP | ORLEA | 35.24 | 26 | |
| 27 | Eponine SENAY Argenteuil ASG | ARGE | 34.65 | 27 | |
| 28 | Albane PERREAL Annecy SG | ANN | 33.95 | 28 | |
| 29 | Lou Alizee CAMPAN Anglet | ANGLE | 33.91 | 29 | |
| 30 | Nina DAYAN Champigny CSG | CHAMP | 32.96 | 30 | |
| 31 | Cassandra BOSQUET Cherbourg | CHERB | 32.57 | 31 | |
| 32 | Anaelle MANCHE Le Mont Dore | MontD | 32.40 | 32 | |
| 33 | Eve CORNET Courbevoie COC | COURB | 32.17 | 33 | |
| 34 | Maeva FARRIS Compiegne | COMPI | 31.93 | 34 | |
| 35 | Domitille BERRETZ Strasbourg | STRA | 31.70 | 35 | |
| 36 | Angelique SANFOURCHE Champigny CSG | CHAMP | 31.46 | 36 | |
| 37 | Helena DI MARIO Reims CPA | REIMS | 30.87 | 37 | |
| 38 | Audrey MEYNARD Grenoble CSG | GRENO | 30.16 | 38 | |
| 39 | Julie DREDEMY-ROL Nice Baie des Anges | NICE | 29.20 | 39 | |
| 40 | Agathe BOUNEY Anglet | ANGLE | 28.16 | 40 | |
| 41 | Maurane CABON Strasbourg | STRA | 27.55 | 41 | |
| 42 | Andrea LUCCIONI Chambery | CHAMB | 26.39 | 42 | |
| 43 | Matisse BELTRAMINI Roanne CRPA | ROANN | 25.93 | 43 | |
| WD | Aurore VOIREUCHON Belfort ASM | BELFO |
Last Update: 06/12/2009 22:45