| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs VENTARD Annecy Sport de Glace | 74.20 | 38.27 | 36.93 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #11 | |||
| 2 | Lénaëlle GILLERON-GORRY Annecy Sport de Glace | 71.56 | 38.09 | 33.47 | 4.50 | 3.67 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |||
| 3 | Emilie SIMON Skating Club Villenave d'Ornon | 69.28 | 36.54 | 33.74 | 4.50 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #10 | |||
| 4 | Sandra SITBON Nice Baie des Anges Association | 65.49 | 32.35 | 34.14 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #8 | |||
| 5 | Laëtitia DE PAIVA Cergy Pontoise CSG | 62.78 | 31.32 | 31.46 | 4.25 | 3.58 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |||
| 6 | Alexia LANCIONE Valence Patinage Artistique | 61.52 | 32.79 | 29.73 | 4.08 | 3.33 | 3.92 | 3.83 | 3.42 | 1.00 | #3 | |||
| 7 | Cécilia BAQUERIN Skating Club Villenave d'Ornon | 61.27 | 29.87 | 32.40 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #9 | |||
| 8 | Camille MENDOZA Toulouse CP | 61.08 | 32.95 | 30.13 | 4.25 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #5 | |||
| 9 | Vaïna BLOCH Rouen ESPAR | 57.81 | 27.28 | 30.53 | 4.17 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #7 | |||
| 10 | Amélie PIERRE Belgique | 55.73 | 28.60 | 28.13 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #1 | |||
| 11 | Marie DIAMONEKA Colmar CSG | 54.96 | 28.89 | 27.07 | 3.67 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 3.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 02/03/2010 0:01