| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs VENTARD Annecy Sport de Glace | 45.29 | 28.57 | 17.72 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #9 | |||
| 2 | Emilie SIMON Skating Club Villenave d'Ornon | 45.02 | 28.28 | 16.74 | 4.42 | 3.75 | 4.25 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #3 | |||
| 3 | Cécilia BAQUERIN Skating Club Villenave d'Ornon | 41.09 | 25.61 | 15.48 | 4.17 | 3.42 | 4.00 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #13 | |||
| 4 | Sandra SITBON Nice Baie des Anges Association | 37.74 | 22.60 | 15.14 | 4.08 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #1 | |||
| 5 | Vaïna BLOCH Rouen ESPAR | 37.71 | 23.77 | 13.94 | 4.08 | 3.00 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |||
| 6 | Lénaëlle GILLERON-GORRY Annecy Sport de Glace | 37.29 | 22.57 | 14.72 | 4.17 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |||
| 7 | Camille MENDOZA Toulouse CP | 33.99 | 21.07 | 13.92 | 4.00 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.08 | 1.00 | #5 | |||
| 8 | Laëtitia DE PAIVA Cergy Pontoise CSG | 33.96 | 20.50 | 14.46 | 4.00 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #14 | |||
| 9 | Alexia LANCIONE Valence Patinage Artistique | 33.30 | 19.56 | 13.74 | 3.67 | 3.08 | 3.75 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #2 | |||
| 10 | Marie DIAMONEKA Colmar CSG | 32.10 | 18.90 | 13.20 | 3.58 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #4 | |||
| 11 | Amélie PIERRE Belgique | 29.78 | 17.56 | 13.22 | 3.75 | 2.92 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 02/03/2010 0:01