| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline ZEROUROU Annecy Sport de Glace | 71.37 | 38.83 | 32.54 | 4.42 | 3.67 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #17 | |||
| 2 | Solène WALINE Skating Club Villenave d'Ornon | 59.88 | 29.34 | 30.54 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #13 | |||
| 3 | Flora LEBLANC Champigny CSG | 59.69 | 28.82 | 31.87 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #14 | |||
| 4 | Yasmine BEN KHALED Skating Club Villenave d'Ornon | 59.23 | 29.49 | 29.74 | 4.17 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #16 | |||
| 5 | Laurianne CIRILLI Annecy Sport de Glace | 58.82 | 30.21 | 29.61 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #12 | |||
| 6 | Elodie GARDOT Colmar CSG | 58.74 | 31.34 | 28.40 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #10 | |||
| 7 | Gabrielle SCALZO Chambéry CSG | 57.98 | 31.45 | 26.53 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | |||
| 8 | Eugénie ORVOEN Rouen ESPAR | 55.00 | 28.67 | 27.33 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |||
| 9 | Ycette LOULENDOT Cergy Pontoise CSG | 54.68 | 25.55 | 30.13 | 4.08 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #15 | |||
| 10 | Cyrielle PIQUIOT Rouen ESPAR | 52.63 | 30.02 | 25.61 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | #7 | |||
| 11 | Emmanuelle SCALZO Chambéry CSG | 51.81 | 26.35 | 25.46 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |||
| 12 | Révella-Océane ZERGER Annecy Sport de Glace | 49.82 | 26.09 | 23.73 | 3.33 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |||
| 13 | Joanna MARTIN Skating Club Villenave d'Ornon | 49.61 | 25.48 | 24.13 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #8 | |||
| 14 | Marine LE BAGOUSSE Annecy Sport de Glace | 47.99 | 22.66 | 25.33 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |||
| 15 | Anne-Gaëlle APPELHANS Nice Baie des Anges Association | 45.25 | 22.71 | 22.54 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |||
| 16 | Sarah FERRIAUX Champigny CSG | 45.11 | 21.64 | 23.47 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |||
| 17 | Noriko SASA Grenoble Isère Métropole Patinage | 38.94 | 19.41 | 20.53 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 02/03/2010 0:01