| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline ZEROUROU Annecy Sport de Glace | 41.90 | 26.50 | 15.40 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |||
| 2 | Yasmine BEN KHALED Skating Club Villenave d'Ornon | 36.47 | 22.71 | 13.76 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |||
| 3 | Ycette LOULENDOT Cergy Pontoise CSG | 36.42 | 23.30 | 13.12 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #2 | |||
| 4 | Flora LEBLANC Champigny CSG | 35.33 | 22.03 | 14.30 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #1 | |||
| 5 | Solène WALINE Skating Club Villenave d'Ornon | 32.78 | 19.20 | 13.58 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |||
| 6 | Laurianne CIRILLI Annecy Sport de Glace | 32.47 | 19.67 | 13.80 | 3.58 | 3.00 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #6 | |||
| 7 | Gabrielle SCALZO Chambéry CSG | 32.27 | 20.81 | 12.46 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #3 | |||
| 8 | Elodie GARDOT Colmar CSG | 31.96 | 19.96 | 12.00 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #7 | |||
| 9 | Eugénie ORVOEN Rouen ESPAR | 31.23 | 19.97 | 12.26 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #4 | |||
| 10 | Joanna MARTIN Skating Club Villenave d'Ornon | 30.42 | 18.70 | 11.72 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #8 | |||
| 11 | Cyrielle PIQUIOT Rouen ESPAR | 30.34 | 18.46 | 12.88 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #14 | |||
| 12 | Emmanuelle SCALZO Chambéry CSG | 29.80 | 17.14 | 12.66 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | |||
| 13 | Sarah FERRIAUX Champigny CSG | 28.25 | 14.73 | 13.52 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #5 | |||
| 14 | Marine LE BAGOUSSE Annecy Sport de Glace | 28.15 | 17.17 | 10.98 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #13 | |||
| 15 | Révella-Océane ZERGER Annecy Sport de Glace | 25.90 | 14.10 | 12.80 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #17 | |||
| 16 | Anne-Gaëlle APPELHANS Nice Baie des Anges Association | 24.88 | 13.00 | 11.88 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #11 | |||
| 17 | Noriko SASA Grenoble Isère Métropole Patinage | 22.42 | 13.30 | 10.12 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 02/03/2010 0:01