| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa SERNA Annecy Sport de Glace | 49.40 | 26.87 | 22.53 | 3.17 | 2.50 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | |||
| 2 | Caren KAUFFMAN Champigny CSG | 47.01 | 23.81 | 23.20 | 3.17 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |||
| 3 | Charline MAILHOT Auvergne Patinage Artistique | 45.61 | 23.21 | 22.40 | 3.08 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #34 | |||
| 4 | Serena GIRAUD Toulouse CP | 43.41 | 21.54 | 21.87 | 3.08 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #28 | |||
| 5 | Mirka VRBOVA Annecy Sport de Glace | 43.23 | 21.72 | 22.01 | 3.17 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #30 | |||
| 6 | Angélique ABACHKINA Nice Baie des Anges Association | 43.03 | 22.36 | 20.67 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | |||
| 7 | Albane PERREAL Annecy Sport de Glace | 42.66 | 21.73 | 20.93 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #26 | |||
| 8 | Orane VERCRUYSSE Avignon CSG | 42.19 | 22.60 | 19.59 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #6 | |||
| 9 | Alexia KRAMBLE Annecy Sport de Glace | 42.05 | 20.72 | 21.33 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |||
| 10 | Carla MONZALI Nice Baie des Anges Association | 41.62 | 21.45 | 20.67 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #48 | |||
| 11 | Marie DUCROTTE Rouen ESPAR | 40.96 | 20.13 | 21.33 | 3.08 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #31 | |||
| 12 | Alexiane LIGIER Auvergne Patinage Artistique | 40.59 | 20.29 | 20.80 | 2.92 | 2.25 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #39 | |||
| 13 | Yoshino BRAGANTI Nice Baie des Anges Association | 40.37 | 21.24 | 20.13 | 2.83 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #36 | |||
| 14 | Solène ETIENNOT Reims CRPA | 39.09 | 21.32 | 18.27 | 2.42 | 2.00 | 2.42 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #15 | |||
| 15 | Marina FLUHR Mulhouse ASG | 38.66 | 18.66 | 20.00 | 2.58 | 2.08 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 | |||
| 16 | Léa KLEIN Amiens Patinage Club | 38.55 | 18.68 | 19.87 | 3.00 | 2.25 | 2.33 | 2.67 | 2.17 | 0.00 | #5 | |||
| 17 | Julie FROETSCHER Nice Baie des Anges Association | 38.21 | 20.97 | 17.74 | 2.25 | 1.83 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #17 | |||
| 18 | Candice BOULLET GIRAUD Chambéry CSG | 38.06 | 19.60 | 19.46 | 3.00 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #18 | |||
| 19 | Julie DREDEMY-ROL Nice Baie des Anges Association | 36.53 | 18.27 | 18.26 | 2.58 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #47 | |||
| 20 | Lou Alizée CAMPAN Anglet ASG | 36.52 | 17.42 | 19.60 | 2.83 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #10 | |||
| 21 | Louise VIDAL Champigny CSG | 35.86 | 17.59 | 18.27 | 2.75 | 1.75 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #7 | |||
| 22 | Pauline CARPENTIER Amiens Patinage Club | 35.41 | 19.20 | 17.21 | 2.67 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #41 | |||
| 23 | Léana SALES Brive PAB | 35.32 | 17.71 | 17.61 | 2.42 | 1.92 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #38 | |||
| 24 | Anaëlle MANCHE Montdorien APAM | 35.14 | 17.94 | 17.20 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #45 | |||
| 25 | Morgane GENTY La Roche sur Yon SG | 34.65 | 15.64 | 20.01 | 2.67 | 2.08 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #25 | |||
| 26 | Natacha LAGOUGE Strasbourg Alsace CSG | 34.60 | 18.80 | 16.80 | 2.33 | 1.83 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 1.00 | #40 | |||
| 27 | Chloé GROSS Strasbourg Alsace CSG | 33.37 | 17.30 | 17.07 | 2.50 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #32 | |||
| 28 | Agathe BOUNEY Anglet ASG | 33.22 | 17.85 | 15.87 | 2.50 | 1.67 | 2.08 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #33 | |||
| 29 | Fiona BELLAMY Caen ACSEL | 33.05 | 15.84 | 17.21 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #23 | |||
| 30 | Mélissa DENIS Charleville Mezières SG | 31.87 | 14.54 | 17.33 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #20 | |||
| 31 | Alice DAL-PONT Auvergne Patinage Artistique | 31.87 | 17.34 | 14.53 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #2 | |||
| 32 | Ilona BRUMM La Roche sur Yon SG | 31.63 | 14.40 | 17.73 | 2.50 | 1.92 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #43 | |||
| 33 | Clarisse GAULT Grenoble Isère Métropole Patinage | 31.56 | 14.85 | 17.21 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #14 | |||
| 34 | Marie Amélie CHAMPCLAUX Brive PAB | 31.37 | 15.23 | 16.14 | 2.33 | 1.75 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #50 | |||
| 35 | Carla Marie SANTERRE Colmar CSG | 30.86 | 16.56 | 14.80 | 2.17 | 1.50 | 1.83 | 2.08 | 1.67 | 0.50 | #37 | |||
| 36 | Morgane BOUCHER Nantes Sports de Glace | 29.65 | 13.11 | 16.54 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #8 | |||
| 37 | Anna VELKO Colmar CSG | 29.24 | 15.11 | 14.13 | 2.08 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #35 | |||
| 38 | Maëva FARRIS Compiegne CS | 29.00 | 15.51 | 13.99 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 2.00 | 1.58 | 0.50 | #21 | |||
| 39 | Claire JURION Charleville Mezières SG | 28.87 | 13.65 | 15.72 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 2.33 | 1.83 | 0.50 | #49 | |||
| 40 | Marie Amélie BERNAILLE Albertville OGCA | 28.69 | 14.69 | 14.00 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #24 | |||
| 41 | Angéline SANFOURCHE Champigny CSG | 28.66 | 13.30 | 15.86 | 2.33 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 1.67 | 0.50 | #42 | |||
| 42 | Zoé COTE Montpellier Agglomération Patinage | 28.57 | 13.20 | 15.87 | 2.17 | 1.67 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #22 | |||
| 43 | Léa BARBIERI Lyon Glace Patinage | 28.09 | 14.41 | 14.68 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #44 | |||
| 44 | Domitille BERRETZ Strasbourg Alsace CSG | 27.84 | 14.88 | 13.46 | 2.00 | 1.50 | 1.58 | 1.83 | 1.50 | 0.50 | #4 | |||
| 45 | Faustine VANDENHOVE Amiens Patinage Club | 26.98 | 12.24 | 15.74 | 2.42 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | #46 | |||
| 46 | Nina DAYAN Champigny CSG | 26.65 | 11.81 | 15.34 | 2.42 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #29 | |||
| 47 | Hélèna DI MARIO Reims CRPA | 26.00 | 13.06 | 14.94 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | #11 | |||
| 48 | Soumeya IDDER Angers ASGA | 24.19 | 11.53 | 14.66 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.58 | 2.00 | #19 | |||
| 49 | Andréa LUCCIONI Chambéry CSG | 23.14 | 10.68 | 13.46 | 1.83 | 1.42 | 1.58 | 2.08 | 1.50 | 1.00 | #13 | |||
| 50 | Angélique CLEYET Lyon Glace Patinage | 16.01 | 8.41 | 9.60 | 1.50 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 2.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 02/03/2010 0:01