| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs VENTARD Annecy Sport de Glace | 119.49 | 1 | 1 | ||
| 2 | Emilie SIMON Skating Club Villenave d'Ornon | 114.30 | 2 | 3 | ||
| 3 | Lénaëlle GILLERON-GORRY Annecy Sport de Glace | 108.85 | 6 | 2 | ||
| 4 | Sandra SITBON Nice Baie des Anges Association | 103.23 | 4 | 4 | ||
| 5 | Cécilia BAQUERIN Skating Club Villenave d'Ornon | 102.36 | 3 | 7 | ||
| 6 | Laëtitia DE PAIVA Cergy Pontoise CSG | 96.74 | 8 | 5 | ||
| 7 | Vaïna BLOCH Rouen ESPAR | 95.52 | 5 | 9 | ||
| 8 | Camille MENDOZA Toulouse CP | 95.07 | 7 | 8 | ||
| 9 | Alexia LANCIONE Valence Patinage Artistique | 94.82 | 9 | 6 | ||
| 10 | Marie DIAMONEKA Colmar CSG | 87.06 | 10 | 11 | ||
| 11 | Amélie PIERRE Belgique | 85.51 | 11 | 10 | ||
| WD | Léna MARROCCO Annecy Sport de Glace | |||||
| WD | Maé-Bérénice MEITE Vitry ESV Patinage | |||||
| WD | Yrétha SILETE Dammarie CSG |
Last Update: 02/03/2010 0:01