| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa SERNA Annecy Sport de Glace | 49.40 | 1 | ||
| 2 | Caren KAUFFMAN Champigny CSG | 47.01 | 2 | ||
| 3 | Charline MAILHOT Auvergne Patinage Artistique | 45.61 | 3 | ||
| 4 | Serena GIRAUD Toulouse CP | 43.41 | 4 | ||
| 5 | Mirka VRBOVA Annecy Sport de Glace | 43.23 | 5 | ||
| 6 | Angélique ABACHKINA Nice Baie des Anges Association | 43.03 | 6 | ||
| 7 | Albane PERREAL Annecy Sport de Glace | 42.66 | 7 | ||
| 8 | Orane VERCRUYSSE Avignon CSG | 42.19 | 8 | ||
| 9 | Alexia KRAMBLE Annecy Sport de Glace | 42.05 | 9 | ||
| 10 | Carla MONZALI Nice Baie des Anges Association | 41.62 | 10 | ||
| 11 | Marie DUCROTTE Rouen ESPAR | 40.96 | 11 | ||
| 12 | Alexiane LIGIER Auvergne Patinage Artistique | 40.59 | 12 | ||
| 13 | Yoshino BRAGANTI Nice Baie des Anges Association | 40.37 | 13 | ||
| 14 | Solène ETIENNOT Reims CRPA | 39.09 | 14 | ||
| 15 | Marina FLUHR Mulhouse ASG | 38.66 | 15 | ||
| 16 | Léa KLEIN Amiens Patinage Club | 38.55 | 16 | ||
| 17 | Julie FROETSCHER Nice Baie des Anges Association | 38.21 | 17 | ||
| 18 | Candice BOULLET GIRAUD Chambéry CSG | 38.06 | 18 | ||
| 19 | Julie DREDEMY-ROL Nice Baie des Anges Association | 36.53 | 19 | ||
| 20 | Lou Alizée CAMPAN Anglet ASG | 36.52 | 20 | ||
| 21 | Louise VIDAL Champigny CSG | 35.86 | 21 | ||
| 22 | Pauline CARPENTIER Amiens Patinage Club | 35.41 | 22 | ||
| 23 | Léana SALES Brive PAB | 35.32 | 23 | ||
| 24 | Anaëlle MANCHE Montdorien APAM | 35.14 | 24 | ||
| 25 | Morgane GENTY La Roche sur Yon SG | 34.65 | 25 | ||
| 26 | Natacha LAGOUGE Strasbourg Alsace CSG | 34.60 | 26 | ||
| 27 | Chloé GROSS Strasbourg Alsace CSG | 33.37 | 27 | ||
| 28 | Agathe BOUNEY Anglet ASG | 33.22 | 28 | ||
| 29 | Fiona BELLAMY Caen ACSEL | 33.05 | 29 | ||
| 30 | Mélissa DENIS Charleville Mezières SG | 31.87 | 30 | ||
| 31 | Alice DAL-PONT Auvergne Patinage Artistique | 31.87 | 31 | ||
| 32 | Ilona BRUMM La Roche sur Yon SG | 31.63 | 32 | ||
| 33 | Clarisse GAULT Grenoble Isère Métropole Patinage | 31.56 | 33 | ||
| 34 | Marie Amélie CHAMPCLAUX Brive PAB | 31.37 | 34 | ||
| 35 | Carla Marie SANTERRE Colmar CSG | 30.86 | 35 | ||
| 36 | Morgane BOUCHER Nantes Sports de Glace | 29.65 | 36 | ||
| 37 | Anna VELKO Colmar CSG | 29.24 | 37 | ||
| 38 | Maëva FARRIS Compiegne CS | 29.00 | 38 | ||
| 39 | Claire JURION Charleville Mezières SG | 28.87 | 39 | ||
| 40 | Marie Amélie BERNAILLE Albertville OGCA | 28.69 | 40 | ||
| 41 | Angéline SANFOURCHE Champigny CSG | 28.66 | 41 | ||
| 42 | Zoé COTE Montpellier Agglomération Patinage | 28.57 | 42 | ||
| 43 | Léa BARBIERI Lyon Glace Patinage | 28.09 | 43 | ||
| 44 | Domitille BERRETZ Strasbourg Alsace CSG | 27.84 | 44 | ||
| 45 | Faustine VANDENHOVE Amiens Patinage Club | 26.98 | 45 | ||
| 46 | Nina DAYAN Champigny CSG | 26.65 | 46 | ||
| 47 | Hélèna DI MARIO Reims CRPA | 26.00 | 47 | ||
| 48 | Soumeya IDDER Angers ASGA | 24.19 | 48 | ||
| 49 | Andréa LUCCIONI Chambéry CSG | 23.14 | 49 | ||
| 50 | Angélique CLEYET Lyon Glace Patinage | 16.01 | 50 |
Last Update: 02/03/2010 0:01