| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan PERROCHON Poitiers SPCG | Poiti | 97.19 | 1 | 1 | |
| 2 | Charles TETAR Champigny CSG | Champ | 92.26 | 2 | 2 | |
| 3 | Damien SANOU Caen ACSEL | Caen | 66.44 | 3 | 3 | |
| 4 | Anthony JUBERT Caen ACSEL | Caen | 60.11 | 4 | 4 | |
| WD | Pierre SOUQUET Paris Français Volant | F.Vol |
Last Update: 07/02/2010 19:33