| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Alizee CAMPAN ANGLET ASG | Angle | 41.79 | 1 | |
| 2 | Charline CHAUVIERE Courbevoie COC | Courb | 40.32 | 2 | |
| 3 | Nadjma MAHAMOUD Rennes CSG | Renne | 38.45 | 3 | |
| 4 | Lisa DEMERET Aubagne CPAVH | Aubag | 37.15 | 4 | |
| 5 | Serena GIRAUD Toulouse Club Patinage | Toulo | 36.04 | 5 | |
| 6 | Marina FLUHR Mulhouse ASGM | Mulho | 35.89 | 6 | |
| 7 | Morgane GENTY La Roche sur Yon SG | Roche | 35.46 | 7 | |
| 8 | Clemence LESCURE Asnières Patinage | Asniè | 33.82 | 8 | |
| 9 | Maeva JEAN-BAPTISTE ADOLPHE Rennes CSG | Renne | 32.94 | 9 | |
| 10 | Eve CORNET Courbevoie COC | Courb | 32.83 | 10 | |
| 11 | Megan PERON ORLEANS | Orlea | 32.56 | 11 | |
| 12 | Leana SALES Brive PAB | Brive | 31.68 | 12 | |
| 13 | Natacha LAGOUGE Strasbourg | Stras | 31.27 | 13 | |
| 14 | Sandra RAMOND Asnières Patinage | Asniè | 30.82 | 14 | |
| 15 | Aurore COURTES ORLEANS | Orlea | 30.58 | 15 | |
| 16 | Candice BOULLET GIRAUD Chambery | Chamb | 29.94 | 16 | |
| 17 | Agathe BOUNEY ANGLET ASG | Angle | 28.66 | 17 | |
| 18 | Morgane BOUCHER Nantes NSG | Nante | 28.39 | 18 | |
| 19 | Chloe VIGOUREUX Courbevoie COC | Courb | 28.21 | 19 | |
| 20 | Maurane CABON Strasbourg | Stras | 28.16 | 20 | |
| 21 | Fiona BELLAMY Caen ACSEL | Caen | 27.31 | 21 | |
| 22 | Carla Marie SANTERRE Colmar | Colma | 27.24 | 22 | |
| 23 | Anna VELKO Colmar | Colma | 26.67 | 23 | |
| 24 | Matisse BELTRAMINI Roanne CRPA | Roann | 26.59 | 24 | |
| 25 | Marie Amelie CHAMPCLAUX Brive PAB | Brive | 26.55 | 25 | |
| 26 | Marie Amelie BERNAILLE Albertville | Alber | 26.40 | 26 | |
| 27 | Sophie YEHYA Franconville SG | Franc | 26.18 | 27 | |
| 28 | Zoe COTE Montpellier PA | Montp | 26.12 | 28 | |
| 29 | Ilona BRUMM La Roche sur Yon SG | Roche | 24.94 | 29 | |
| 30 | Lea BARBIERI Lyon GP | LyonG | 24.47 | 30 | |
| 31 | Delphine BRISARD Briancon Les Escartons | Brian | 24.03 | 31 | |
| 32 | Andrea LUCCIONI Chambery | Chamb | 23.60 | 32 | |
| 33 | Soumeya IDDER Angers ASGA | Anger | 23.00 | 33 | |
| 34 | Anissa CHERQAOUI Cholet ACPG | Chole | 20.80 | 34 | |
| 35 | Angelique CLEYET Lyon GP | LyonG | 17.51 | 35 | |
| WD | Linda TEKELOVA Gap Axel | Gap A |
Last Update: 07/02/2010 19:33