| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenaelle GILLERON GORRY Annecy SG | Annec | 77.88 | 47.55 | 31.33 | 4.33 | 3.42 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #12 | ||
| 2 | Anais VENTARD Annecy SG | Annec | 66.24 | 34.44 | 32.80 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #16 | ||
| 3 | Elodie GARDOT Colmar CSG | Colma | 64.37 | 33.97 | 30.40 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Pauline ARNAUD. Annecy SG | Annec | 59.04 | 29.77 | 30.27 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #14 | ||
| 5 | Laurianne CIRILLI Annecy SG | Annec | 58.76 | 29.55 | 29.21 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | ||
| 6 | Johanne GROGNET Rennes CSG | Renne | 55.30 | 28.57 | 27.73 | 3.83 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 1.00 | #8 | ||
| 7 | Marine LEBAGOUSSE Annecy SG | Annec | 52.72 | 25.52 | 27.20 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Sarah FERIAUX Champigny CSG | Champ | 52.04 | 25.91 | 26.13 | 3.58 | 2.83 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Laurine LECAVELIER Garges les Gonesses | Garge | 51.72 | 26.65 | 29.07 | 3.92 | 3.33 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | #13 | ||
| 10 | Anne-Gaelle APPELHANS Nice Baie des Anges | Nice | 51.03 | 24.56 | 27.47 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #10 | ||
| 11 | Karine PHILIPPE Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno | 46.59 | 21.79 | 26.80 | 3.67 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 2.00 | #9 | ||
| 12 | Cyrielle PIQUIOT Rouen ESPA | Rouen | 45.58 | 21.71 | 27.87 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.08 | 4.00 | #4 | ||
| 13 | Ambre RUIZ Courchevel PA | Courc | 41.78 | 22.71 | 23.07 | 3.25 | 2.58 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 4.00 | #2 | ||
| 14 | Melanie DESJEUNES Dammaries CSG | Damma | 38.98 | 16.84 | 24.14 | 3.42 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 2.83 | 2.00 | #3 | ||
| 15 | Noriko SASA Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno | 38.05 | 18.98 | 21.07 | 3.00 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | 2.00 | #1 | ||
| 16 | Victoria ROY Nice Baie des Anges | Nice | 36.47 | 13.87 | 25.60 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 15/11/2009 18:18