| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais VENTARD Annecy SG | Annec | 42.34 | 26.80 | 16.54 | 4.25 | 3.75 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #5 | ||
| 2 | Laurianne CIRILLI Annecy SG | Annec | 35.41 | 21.67 | 13.74 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Pauline ARNAUD. Annecy SG | Annec | 34.79 | 20.33 | 14.46 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Laurine LECAVELIER Garges les Gonesses | Garge | 33.03 | 21.17 | 12.86 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #11 | ||
| 5 | Lenaelle GILLERON GORRY Annecy SG | Annec | 32.75 | 20.63 | 14.12 | 4.00 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 2.00 | #2 | ||
| 6 | Sarah FERIAUX Champigny CSG | Champ | 32.46 | 17.54 | 14.92 | 3.83 | 3.33 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Anne-Gaelle APPELHANS Nice Baie des Anges | Nice | 32.34 | 19.20 | 14.14 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #10 | ||
| 8 | Karine PHILIPPE Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno | 30.98 | 17.56 | 14.42 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #16 | ||
| 9 | Johanne GROGNET Rennes CSG | Renne | 30.42 | 16.80 | 13.62 | 3.92 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Elodie GARDOT Colmar CSG | Colma | 29.70 | 18.70 | 12.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #6 | ||
| 11 | Marine LEBAGOUSSE Annecy SG | Annec | 29.51 | 18.17 | 12.34 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #13 | ||
| 12 | Victoria ROY Nice Baie des Anges | Nice | 28.16 | 16.30 | 12.86 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #7 | ||
| 13 | Cyrielle PIQUIOT Rouen ESPA | Rouen | 26.75 | 13.87 | 13.88 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #17 | ||
| 14 | Melanie DESJEUNES Dammaries CSG | Damma | 23.92 | 13.56 | 11.36 | 3.17 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.42 | 1.00 | #12 | ||
| 15 | Ambre RUIZ Courchevel PA | Courc | 23.68 | 13.74 | 11.94 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #15 | ||
| 16 | Noriko SASA Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno | 22.78 | 12.50 | 11.28 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 15/11/2009 18:18