| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea KLEIN Amiens | AMIE | 42.64 | 21.18 | 21.46 | 3.08 | 2.08 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Lisa DEMERET Aubagne SOGMA | AUBA | 40.70 | 20.53 | 20.67 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #6 | ||
| 3 | Charline CHAUVIERE Courbevoie COC | COURB | 40.44 | 20.00 | 20.94 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #20 | ||
| 4 | Alexianne LIGIER Auvergne Patinage Artistique | CLER | 40.21 | 18.62 | 21.59 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Marina POPOV Grenoble CSG | GRENO | 38.91 | 19.32 | 19.59 | 2.58 | 2.25 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Sandra RAMOND Asnieres Patinage | ASNIE | 37.19 | 19.59 | 17.60 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #24 | ||
| 7 | Charline MAILHOT Auvergne Patinage Artistique | CLER | 36.83 | 18.30 | 18.53 | 2.58 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Eve CORNET Courbevoie COC | COURB | 36.00 | 19.73 | 16.27 | 2.25 | 1.75 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Pauline CARPENTIER Amiens | AMIE | 35.24 | 17.20 | 18.54 | 2.50 | 1.92 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #3 | ||
| 10 | Clarisse GAULT Grenoble CSG | GRENO | 33.65 | 16.65 | 18.00 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #30 | ||
| 11 | Marina FLUHR Mulhouse ASPA | MULH | 32.73 | 15.19 | 18.54 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #34 | ||
| 12 | Lou Alizee CAMPAN Anglet | ANGLE | 32.43 | 17.47 | 15.46 | 2.08 | 1.67 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #27 | ||
| 13 | Clemence LESCURE Asnieres Patinage | ASNIE | 32.41 | 15.68 | 17.73 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #26 | ||
| 14 | Amandine LEITE DA SILVA Argenteuil ASG | ARGE | 32.32 | 14.99 | 17.33 | 2.00 | 1.92 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #29 | ||
| 15 | Maurane CABON Strasbourg | STRA | 32.07 | 17.10 | 15.47 | 2.42 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.58 | 0.50 | #22 | ||
| 16 | Domitille BERRETZ Strasbourg | STRA | 30.63 | 17.00 | 14.13 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #10 | ||
| 17 | Chloe VIGOUREUX-LAUDE Courbevoie COC | COURB | 30.62 | 15.92 | 15.20 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #13 | ||
| 18 | Linda TEKELOVA Gap Axel | GAP | 29.62 | 15.59 | 14.53 | 2.08 | 1.50 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #25 | ||
| 19 | Chloe GROSS Strasbourg | STRA | 29.50 | 15.47 | 14.53 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #11 | ||
| 20 | Morgane BOUCHER Nantes | NANT | 29.22 | 14.26 | 15.46 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #31 | ||
| 21 | Nadjma MAHAMOUD Aubagne SOGMA | AUBA | 28.86 | 16.92 | 12.94 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 1.00 | #18 | ||
| 22 | Audrey MENARD Grenoble CSG | GRENO | 27.90 | 14.66 | 13.74 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #32 | ||
| 23 | Sophie YEHYA Franconville | FRA | 27.76 | 16.14 | 12.12 | 1.83 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 0.50 | #16 | ||
| 24 | Delphine BRISARD Briancon Les Escartons | BRIAN | 27.41 | 15.25 | 12.66 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.33 | 0.50 | #23 | ||
| 25 | Natacha LAGOUGE Strasbourg | STRA | 26.36 | 14.26 | 13.60 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | #33 | ||
| 26 | Anaelle MANCHE Le Mont Dore | MontD | 25.52 | 11.75 | 14.27 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #2 | ||
| 27 | Maeva JEAN BAPTISTE ADOLPHE Rennes CSG | RENNE | 25.41 | 14.01 | 12.40 | 2.08 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.17 | 1.00 | #9 | ||
| 28 | Melissa DENIS Charleville Mezieres CSG | CHARL | 25.04 | 13.31 | 11.73 | 1.67 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 1.17 | 0.00 | #28 | ||
| 29 | Ilona BRUMM La Roche sur Yon | LaROC | 24.08 | 12.64 | 12.94 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | #21 | ||
| 30 | Alice DAL-PONT Auvergne Patinage Artistique | CLER | 22.69 | 11.70 | 11.99 | 1.83 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | #7 | ||
| 31 | Zoe COTE Montpellier PA | MONTP | 22.66 | 12.36 | 10.80 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #19 | ||
| 32 | Morgane GENTY La Roche sur Yon | LaROC | 21.80 | 12.62 | 10.68 | 1.50 | 1.17 | 1.42 | 1.42 | 1.17 | 1.50 | #14 | ||
| 33 | Agathe BOUNEY Anglet | ANGLE | 18.26 | 9.73 | 10.53 | 1.67 | 1.50 | 1.08 | 1.25 | 1.08 | 2.00 | #4 | ||
| 34 | Claire JURION Charleville Mezieres CSG | CHARL | 17.98 | 7.68 | 10.80 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 10/01/2010 18:57