| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles TETAR Champigny CSG | CHAMP | 106.43 | 1 | 2 | |
| 2 | Noel-Antoine PIERRE Grenoble CSG | GRENO | 103.03 | 2 | 1 | |
| 3 | Tristan PEROCHON Poitiers SPCG | POITI | 96.51 | 3 | 3 | |
| 4 | Pierre SOUQUET Francais Volant Paris | FVP | 74.80 | 4 | 4 | |
| WD | Florian OTAI Asnieres Patinage | ASNIE | ||||
| WD | Clement ROGER Asnieres Patinage | ASNIE |
Last Update: 10/01/2010 18:57