| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenie ORVOEN Rouen ESPA | ESPAR | 90.07 | 1 | 1 | |
| 2 | Laurine LECAVELIER CSG Garges les Gonesse | GARGE | 83.72 | 4 | 2 | |
| 3 | Ycette LOULENDOT Cergy CSG | CERG | 80.91 | 2 | 3 | |
| 4 | Meline HABECHIAN Courbevoie COC | COURB | 76.41 | 5 | 4 | |
| 5 | Laura FISCHER Colombes | COLOM | 75.27 | 6 | 5 | |
| 6 | Yasmine BEN KHALED Villenave d'Ornon Skating Club | VILLE | 72.46 | 3 | 7 | |
| 7 | Karine PHILIPPE Grenoble CSG | GRENO | 68.71 | 8 | 6 | |
| 8 | Aude DAGBLASSOU Colombes | COLOM | 63.20 | 9 | 8 | |
| 9 | Noriko SASA Grenoble CSG | GRENO | 61.89 | 7 | 9 | |
| WD | Nastasia LEMAY Nantes | NANT |
Last Update: 10/01/2010 18:57