| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remi BELMONTE Aubagne SOGMA | AUBA | 41.71 | 1 | |
| 2 | Landry LEMAY Nantes | NANT | 36.05 | 2 | |
| 3 | Arthur RIBES Boulogne ACBB | ACBB | 35.71 | 3 | |
| 4 | Lotfi SEREIR Asnieres Patinage | ASNIE | 32.78 | 4 | |
| 5 | Nicolas LAUNAY Rennes CSG | RENNE | 29.34 | 5 | |
| 6 | Yann FAYAD Francais Volant Paris | FVP | 28.70 | 6 | |
| 7 | Cedric MOUTON Rennes CSG | RENNE | 26.72 | 7 | |
| WD | Axel ASSEMAT Castre | CASTR |
Last Update: 10/01/2010 18:57