| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea KLEIN Amiens | AMIE | 42.64 | 1 | |
| 2 | Lisa DEMERET Aubagne SOGMA | AUBA | 40.70 | 2 | |
| 3 | Charline CHAUVIERE Courbevoie COC | COURB | 40.44 | 3 | |
| 4 | Alexianne LIGIER Auvergne Patinage Artistique | CLER | 40.21 | 4 | |
| 5 | Marina POPOV Grenoble CSG | GRENO | 38.91 | 5 | |
| 6 | Sandra RAMOND Asnieres Patinage | ASNIE | 37.19 | 6 | |
| 7 | Charline MAILHOT Auvergne Patinage Artistique | CLER | 36.83 | 7 | |
| 8 | Eve CORNET Courbevoie COC | COURB | 36.00 | 8 | |
| 9 | Pauline CARPENTIER Amiens | AMIE | 35.24 | 9 | |
| 10 | Clarisse GAULT Grenoble CSG | GRENO | 33.65 | 10 | |
| 11 | Marina FLUHR Mulhouse ASPA | MULH | 32.73 | 11 | |
| 12 | Lou Alizee CAMPAN Anglet | ANGLE | 32.43 | 12 | |
| 13 | Clemence LESCURE Asnieres Patinage | ASNIE | 32.41 | 13 | |
| 14 | Amandine LEITE DA SILVA Argenteuil ASG | ARGE | 32.32 | 14 | |
| 15 | Maurane CABON Strasbourg | STRA | 32.07 | 15 | |
| 16 | Domitille BERRETZ Strasbourg | STRA | 30.63 | 16 | |
| 17 | Chloe VIGOUREUX-LAUDE Courbevoie COC | COURB | 30.62 | 17 | |
| 18 | Linda TEKELOVA Gap Axel | GAP | 29.62 | 18 | |
| 19 | Chloe GROSS Strasbourg | STRA | 29.50 | 19 | |
| 20 | Morgane BOUCHER Nantes | NANT | 29.22 | 20 | |
| 21 | Nadjma MAHAMOUD Aubagne SOGMA | AUBA | 28.86 | 21 | |
| 22 | Audrey MENARD Grenoble CSG | GRENO | 27.90 | 22 | |
| 23 | Sophie YEHYA Franconville | FRA | 27.76 | 23 | |
| 24 | Delphine BRISARD Briancon Les Escartons | BRIAN | 27.41 | 24 | |
| 25 | Natacha LAGOUGE Strasbourg | STRA | 26.36 | 25 | |
| 26 | Anaelle MANCHE Le Mont Dore | MontD | 25.52 | 26 | |
| 27 | Maeva JEAN BAPTISTE ADOLPHE Rennes CSG | RENNE | 25.41 | 27 | |
| 28 | Melissa DENIS Charleville Mezieres CSG | CHARL | 25.04 | 28 | |
| 29 | Ilona BRUMM La Roche sur Yon | LaROC | 24.08 | 29 | |
| 30 | Alice DAL-PONT Auvergne Patinage Artistique | CLER | 22.69 | 30 | |
| 31 | Zoe COTE Montpellier PA | MONTP | 22.66 | 31 | |
| 32 | Morgane GENTY La Roche sur Yon | LaROC | 21.80 | 32 | |
| 33 | Agathe BOUNEY Anglet | ANGLE | 18.26 | 33 | |
| 34 | Claire JURION Charleville Mezieres CSG | CHARL | 17.98 | 34 | |
| WD | Aurore VOIREUCHON Belfort ASM | BELFO |
Last Update: 10/01/2010 18:57