| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan PERROCHON | POI | 106.76 | 2 | 1 |
| 2 | Gregoire APPELHANS | NIC | 101.64 | 1 | 2 |
| 3 | Paul ARATEIG | ROU | 93.82 | 4 | 3 |
| 4 | Laurent ABECASSIS | CER | 93.71 | 3 | 5 |
| 5 | Pierre SOUQUET | FVP | 83.62 | 5 | 6 |
| 6 | Cédric TOUR | NIC | 82.17 | 7 | 4 |
| 7 | Damien SANOU | CAE | 61.99 | 6 | 7 |
Last Update: 30/11/2009 21:01