| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lénaelle GILLERON-GORY | ANY | 113.39 | 1 | 1 |
| 2 | Johanne GROGNET | REN | 95.13 | 3 | 2 |
| 3 | Anaïs VENTARD | ANY | 94.75 | 2 | 5 |
| 4 | Pauline ARNAUD | ANY | 92.20 | 5 | 4 |
| 5 | Ycette LOULENDOT | CER | 82.28 | 6 | 8 |
| 6 | Cyrielle PIQUIOT | ROU | 81.47 | 17 | 3 |
| 7 | Solene WALINE | VIL | 79.01 | 9 | 7 |
| 8 | Meline HABECHIAN | COU | 77.62 | 13 | 6 |
| 9 | Laura FISCHER | COL | 77.40 | 4 | 13 |
| 10 | Camille CADET | CHY | 74.08 | 11 | 9 |
| 11 | Flora LEBLANC | CHY | 73.92 | 10 | 10 |
| 12 | Anne-Gaëlle APPELHANS | NIC | 73.91 | 7 | 12 |
| 13 | Sarah FERIAUX RUBIN | CHY | 69.05 | 15 | 11 |
| 14 | Victoria ROY | NIC | 68.68 | 8 | 14 |
| 15 | Lucie LEBOUCQ | GAR | 60.87 | 14 | 16 |
| 16 | Johana MARTIN | VIL | 60.04 | 12 | 17 |
| 17 | Aude DAGBLASSOU | COL | 56.80 | 18 | 15 |
| 18 | Carla PASQUET | STO | 55.30 | 16 | 18 |
Last Update: 30/11/2009 21:01