| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DUCROTTE | ROU | 49.26 | 1 |
| 2 | Caren KAUFFMAN | CHY | 47.01 | 2 |
| 3 | Solène ETIENNOT | REI | 42.33 | 3 |
| 4 | Lea SERNA | ANY | 41.87 | 4 |
| 5 | Clemence LESCURE | ASN | 41.53 | 5 |
| 6 | Carla MONZALI | NIC | 40.51 | 6 |
| 7 | Fiona BELLAMY | CAE | 38.81 | 7 |
| 8 | Julie FROETSCHER | NIC | 37.58 | 8 |
| 9 | Angélique ABACHKINA | NIC | 36.72 | 9 |
| 10 | Yoshino BRAGANTI | NIC | 36.35 | 10 |
| 11 | Melinda JEREMIAH | EVY | 35.86 | 11 |
| 12 | Eve CORNET | COU | 34.74 | 12 |
| 13 | Eponine SENAY | ARG | 33.65 | 13 |
| 14 | Morgane BOUCHER | NAN | 32.44 | 14 |
| 15 | Aurore COURTES | ORL | 32.16 | 15 |
| 16 | Louise VIDAL | CHY | 31.76 | 16 |
| 17 | Nadjma MAHAMOUD | REN | 31.18 | 17 |
| 18 | Chloé VIGOUREUX LAUDE | COU | 30.61 | 18 |
| 19 | Julie DREDEMY-ROL | NIC | 30.35 | 19 |
| 20 | Morgane GENTY | LRY | 30.17 | 20 |
| 21 | Ilona BRUMM | LRY | 29.39 | 21 |
| 22 | Nina DAYAN | CHY | 28.99 | 22 |
| 23 | Kassandra BOSQUET | CHE | 28.98 | 23 |
| 24 | Melissa DENIS | CHZ | 28.92 | 24 |
| 25 | Angéline SANFOURCHE | CHY | 28.61 | 25 |
| 26 | Charline CHAUVIERE | COU | 27.92 | 26 |
| 27 | Sandra RAMOND | ASN | 27.62 | 27 |
| 28 | Maeva FARRIS | COM | 27.51 | 28 |
| 29 | Marie Amelie CHAMPCLAUX | BRI | 26.84 | 29 |
| 30 | Héléna DI MARIO | REI | 26.64 | 30 |
| 31 | Claire JURION | CHZ | 22.44 | 31 |
| WD | Aurore VOIREUCHON | BEL |
Last Update: 30/11/2009 21:01